Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Precio Final 0,00 0,00 0,00 0,00
EURO-US$ Puntos Base 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Precio Final 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
YEN-US$ Puntos Base 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Precio Final 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
GBP-US$ Puntos Base 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Precio Final 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %