Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 934,60 4,01 12,37 23,77 49,04
Precio Final 938,61 946,97 958,37 983,64
EURO-US$ Puntos Base 1,1575 2,4115 8,6812 28,9375 115,7500
Precio Final 1,1577 1,1584 1,1604 1,1691
YEN-US$ Puntos Base 160,1100 -3,3349 -11,9993 -39,9277 -158,5248
Precio Final 160,0767 159,9900 159,7107 158,5248
GBP-US$ Puntos Base 1,3496 2,8117 10,1220 33,7400 134,9600
Precio Final 1,3499 1,3506 1,3530 1,3631
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl