Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 983,65 4,22 13,02 25,02 51,62
Precio Final 987,87 996,67 1.008,67 1.035,27
EURO-US$ Puntos Base 1,1239 2,3415 8,4292 28,0975 112,3900
Precio Final 1,1241 1,1247 1,1267 1,1351
YEN-US$ Puntos Base 157,9900 -3,2908 -11,8404 -39,3990 -156,4257
Precio Final 157,9571 157,8716 157,5960 156,4257
GBP-US$ Puntos Base 1,3328 2,7767 9,9960 33,3200 133,2800
Precio Final 1,3331 1,3338 1,3361 1,3461
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl