Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 900,00 3,86 11,92 22,89 47,23
Precio Final 903,86 911,92 922,89 947,23
EURO-US$ Puntos Base 1,1747 2,4473 8,8102 29,3675 117,4700
Precio Final 1,1749 1,1756 1,1776 1,1864
YEN-US$ Puntos Base 156,7800 -3,2656 -11,7497 -39,0973 -155,2277
Precio Final 156,7473 156,6625 156,3890 155,2277
GBP-US$ Puntos Base 1,3473 2,8069 10,1047 33,6825 134,7300
Precio Final 1,3476 1,3483 1,3507 1,3608
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl