Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 882,50 3,79 11,68 22,45 46,31
Precio Final 886,29 894,18 904,95 928,81
EURO-US$ Puntos Base 1,1633 2,4235 8,7247 29,0825 116,3300
Precio Final 1,1635 1,1642 1,1662 1,1749
YEN-US$ Puntos Base 157,4200 -3,2789 -11,7977 -39,2569 -155,8614
Precio Final 157,3872 157,3020 157,0274 155,8614
GBP-US$ Puntos Base 1,3312 2,7733 9,9840 33,2800 133,1200
Precio Final 1,3315 1,3322 1,3345 1,3445
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl