Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 882,50 3,79 11,68 22,45 46,31
Precio Final 886,29 894,18 904,95 928,81
EURO-US$ Puntos Base 1,1604 2,4175 8,7030 29,0100 116,0400
Precio Final 1,1606 1,1613 1,1633 1,1720
YEN-US$ Puntos Base 157,7200 -3,2851 -11,8201 -39,3317 -156,1584
Precio Final 157,6871 157,6018 157,3267 156,1584
GBP-US$ Puntos Base 1,3284 2,7675 9,9630 33,2100 132,8400
Precio Final 1,3287 1,3294 1,3317 1,3417
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl