Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 900,60 3,86 11,92 22,91 47,26
Precio Final 904,46 912,52 923,51 947,86
EURO-US$ Puntos Base 1,1745 2,4469 8,8088 29,3625 117,4500
Precio Final 1,1747 1,1754 1,1774 1,1862
YEN-US$ Puntos Base 156,6900 -3,2637 -11,7429 -39,0748 -155,1386
Precio Final 156,6574 156,5726 156,2993 155,1386
GBP-US$ Puntos Base 1,3472 2,8067 10,1040 33,6800 134,7200
Precio Final 1,3475 1,3482 1,3506 1,3607
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl