Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 929,25 3,99 12,30 23,64 48,76
Precio Final 933,24 941,55 952,89 978,01
EURO-US$ Puntos Base 1,1598 2,4163 8,6985 28,9950 115,9800
Precio Final 1,1600 1,1607 1,1627 1,1714
YEN-US$ Puntos Base 154,6800 -3,2218 -11,5923 -38,5736 -153,1485
Precio Final 154,6478 154,5641 154,2943 153,1485
GBP-US$ Puntos Base 1,3144 2,7383 9,8580 32,8600 131,4400
Precio Final 1,3147 1,3154 1,3177 1,3275
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl