Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 964,40 4,14 12,77 24,53 50,61
Precio Final 968,54 977,17 988,93 1.015,01
EURO-US$ Puntos Base 1,1667 2,4306 8,7503 29,1675 116,6700
Precio Final 1,1669 1,1676 1,1696 1,1784
YEN-US$ Puntos Base 147,8600 -3,0798 -11,0812 -36,8728 -146,3960
Precio Final 147,8292 147,7492 147,4913 146,3960
GBP-US$ Puntos Base 1,3508 2,8142 10,1310 33,7700 135,0800
Precio Final 1,3511 1,3518 1,3542 1,3643
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl