Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 962,05 4,13 12,74 24,47 50,48
Precio Final 966,18 974,79 986,52 1.012,53
EURO-US$ Puntos Base 1,1737 2,4452 8,8028 29,3425 117,3700
Precio Final 1,1739 1,1746 1,1766 1,1854
YEN-US$ Puntos Base 147,3300 -3,0687 -11,0415 -36,7406 -145,8713
Precio Final 147,2993 147,2196 146,9626 145,8713
GBP-US$ Puntos Base 1,3450 2,8021 10,0875 33,6250 134,5000
Precio Final 1,3453 1,3460 1,3484 1,3585
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl