Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 921,45 3,95 12,20 23,44 48,35
Precio Final 925,40 933,65 944,89 969,80
EURO-US$ Puntos Base 1,1583 2,4131 8,6873 28,9575 115,8300
Precio Final 1,1585 1,1592 1,1612 1,1699
YEN-US$ Puntos Base 155,2900 -3,2345 -11,6380 -38,7257 -153,7525
Precio Final 155,2577 155,1736 154,9027 153,7525
GBP-US$ Puntos Base 1,3160 2,7417 9,8700 32,9000 131,6000
Precio Final 1,3163 1,3170 1,3193 1,3292
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl