Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 896,20 3,85 11,87 22,80 47,03
Precio Final 900,05 908,07 919,00 943,23
EURO-US$ Puntos Base 1,1608 2,4183 8,7060 29,0200 116,0800
Precio Final 1,1610 1,1617 1,1637 1,1724
YEN-US$ Puntos Base 159,9300 -3,3312 -11,9858 -39,8828 -158,3465
Precio Final 159,8967 159,8101 159,5312 158,3465
GBP-US$ Puntos Base 1,3423 2,7965 10,0673 33,5575 134,2300
Precio Final 1,3426 1,3433 1,3457 1,3557
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl