Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 896,20 3,85 11,87 22,80 47,03
Precio Final 900,05 908,07 919,00 943,23
EURO-US$ Puntos Base 1,1605 2,4177 8,7038 29,0125 116,0500
Precio Final 1,1607 1,1614 1,1634 1,1721
YEN-US$ Puntos Base 159,9300 -3,3312 -11,9858 -39,8828 -158,3465
Precio Final 159,8967 159,8101 159,5312 158,3465
GBP-US$ Puntos Base 1,3420 2,7958 10,0650 33,5500 134,2000
Precio Final 1,3423 1,3430 1,3454 1,3554
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl