Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 929,25 3,99 12,30 23,64 48,76
Precio Final 933,24 941,55 952,89 978,01
EURO-US$ Puntos Base 1,1603 2,4173 8,7023 29,0075 116,0300
Precio Final 1,1605 1,1612 1,1632 1,1719
YEN-US$ Puntos Base 154,7000 -3,2222 -11,5938 -38,5786 -153,1683
Precio Final 154,6678 154,5841 154,3142 153,1683
GBP-US$ Puntos Base 1,3163 2,7423 9,8723 32,9075 131,6300
Precio Final 1,3166 1,3173 1,3196 1,3295
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl