Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 875,95 3,76 11,60 22,28 45,97
Precio Final 879,71 887,55 898,23 921,92
EURO-US$ Puntos Base 1,1817 2,4619 8,8628 29,5425 118,1700
Precio Final 1,1819 1,1826 1,1847 1,1935
YEN-US$ Puntos Base 157,8100 -3,2870 -11,8269 -39,3541 -156,2475
Precio Final 157,7771 157,6917 157,4165 156,2475
GBP-US$ Puntos Base 1,3577 2,8285 10,1828 33,9425 135,7700
Precio Final 1,3580 1,3587 1,3611 1,3713
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl