Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 876,40 3,76 11,60 22,29 45,99
Precio Final 880,16 888,00 898,69 922,39
EURO-US$ Puntos Base 1,1832 2,4650 8,8740 29,5800 118,3200
Precio Final 1,1834 1,1841 1,1862 1,1950
YEN-US$ Puntos Base 158,2400 -3,2960 -11,8591 -39,4613 -156,6733
Precio Final 158,2070 158,1214 157,8454 156,6733
GBP-US$ Puntos Base 1,3574 2,8279 10,1805 33,9350 135,7400
Precio Final 1,3577 1,3584 1,3608 1,3710
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl