Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 882,50 3,79 11,68 22,45 46,31
Precio Final 886,29 894,18 904,95 928,81
EURO-US$ Puntos Base 1,1597 2,4160 8,6977 28,9925 115,9700
Precio Final 1,1599 1,1606 1,1626 1,1713
YEN-US$ Puntos Base 157,7900 -3,2866 -11,8254 -39,3491 -156,2277
Precio Final 157,7571 157,6717 157,3965 156,2277
GBP-US$ Puntos Base 1,3292 2,7692 9,9690 33,2300 132,9200
Precio Final 1,3295 1,3302 1,3325 1,3425
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl