Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 896,20 3,85 11,87 22,80 47,03
Precio Final 900,05 908,07 919,00 943,23
EURO-US$ Puntos Base 1,1602 2,4171 8,7015 29,0050 116,0200
Precio Final 1,1604 1,1611 1,1631 1,1718
YEN-US$ Puntos Base 159,9500 -3,3316 -11,9873 -39,8878 -158,3663
Precio Final 159,9167 159,8301 159,5511 158,3663
GBP-US$ Puntos Base 1,3418 2,7954 10,0635 33,5450 134,1800
Precio Final 1,3421 1,3428 1,3452 1,3552
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl