Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 927,00 3,98 12,27 23,58 48,64
Precio Final 930,98 939,27 950,58 975,64
EURO-US$ Puntos Base 1,1439 2,3831 8,5793 28,5975 114,3900
Precio Final 1,1441 1,1448 1,1468 1,1553
YEN-US$ Puntos Base 162,3900 -3,3824 -12,1701 -40,4963 -160,7822
Precio Final 162,3562 162,2683 161,9850 160,7822
GBP-US$ Puntos Base 1,3453 2,8027 10,0897 33,6325 134,5300
Precio Final 1,3456 1,3463 1,3487 1,3588
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl