Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 934,60 4,01 12,37 23,77 49,04
Precio Final 938,61 946,97 958,37 983,64
EURO-US$ Puntos Base 1,1570 2,4104 8,6775 28,9250 115,7000
Precio Final 1,1572 1,1579 1,1599 1,1686
YEN-US$ Puntos Base 159,8800 -3,3301 -11,9820 -39,8703 -158,2970
Precio Final 159,8467 159,7602 159,4813 158,2970
GBP-US$ Puntos Base 1,3482 2,8088 10,1115 33,7050 134,8200
Precio Final 1,3485 1,3492 1,3516 1,3617
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl