Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 887,40 3,81 11,75 22,57 46,57
Precio Final 891,21 899,15 909,97 933,97
EURO-US$ Puntos Base 1,1794 2,4571 8,8455 29,4850 117,9400
Precio Final 1,1796 1,1803 1,1823 1,1912
YEN-US$ Puntos Base 159,1400 -3,3147 -11,9266 -39,6858 -157,5644
Precio Final 159,1069 159,0207 158,7431 157,5644
GBP-US$ Puntos Base 1,3522 2,8171 10,1415 33,8050 135,2200
Precio Final 1,3525 1,3532 1,3556 1,3657
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl