Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 962,05 4,13 12,74 24,47 50,48
Precio Final 966,18 974,79 986,52 1.012,53
EURO-US$ Puntos Base 1,1721 2,4419 8,7908 29,3025 117,2100
Precio Final 1,1723 1,1730 1,1750 1,1838
YEN-US$ Puntos Base 147,3000 -3,0681 -11,0392 -36,7332 -145,8416
Precio Final 147,2693 147,1896 146,9327 145,8416
GBP-US$ Puntos Base 1,3442 2,8004 10,0815 33,6050 134,4200
Precio Final 1,3445 1,3452 1,3476 1,3576
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl