Cerrar Sesión  

Forwards
Forward Spot 30 días 90 días 180 días 360 días
PESO-US$ Puntos Base 929,25 3,99 12,30 23,64 48,76
Precio Final 933,24 941,55 952,89 978,01
EURO-US$ Puntos Base 1,1620 2,4208 8,7150 29,0500 116,2000
Precio Final 1,1622 1,1629 1,1649 1,1736
YEN-US$ Puntos Base 154,5400 -3,2189 -11,5818 -38,5387 -153,0099
Precio Final 154,5078 154,4242 154,1546 153,0099
GBP-US$ Puntos Base 1,3168 2,7433 9,8760 32,9200 131,6800
Precio Final 1,3171 1,3178 1,3201 1,3300
Tasas/Plazo 30 días 90 días 180 días 360 días
Peso % % % %
US$ % % % %
Euro % % % %
Yen % % % %
GBP % % % %
 

@2009 - Desarrollo y Hosting por bytconsultores.cl